安全評價業(yè)務網(wǎng)上公開信息表 | ||||
項目名稱 | 福建聯(lián)合石油化工有限公司280萬噸年柴油加氫升級改造安全設(shè)施竣工驗收評價報告 | 項目規(guī)模 | 福建聯(lián)合石油化工有限公司280萬噸/年柴油加氫升級改造是在原有裝置進行改造,為改建項目,無新增用地。本項目不新增定員。本次改造所有新增、更換及改造的設(shè)備均在裝置原有界區(qū)內(nèi),不新增占地。 | |
業(yè)務范圍 | 安全驗收評價 | 合同期限 | 資料齊全后60個工作日 | |
項目類型 | 改建 | 報告提交時間 | 2019年10月27日 | |
安全評價項目簡介 | 柴油加氫升級改造,設(shè)備主要改造內(nèi)容如下: 1) 反應部分新增一臺加氫精制反應器及相應儀表等內(nèi)容。 2) 新增一臺高壓換熱器及相應管道儀表等。 3) 更換部分分餾塔內(nèi)件,新增一臺分餾塔頂回流泵。 4) 更換及新增冷氫管道及調(diào)節(jié)閥等儀表設(shè)施。 5) 改造循環(huán)氫壓縮機。
| |||
安全評價過程控制情況 | ||||
安全評價項目管理 | 項目組長 | 技術(shù)負責人 | 過程控制負責人 | |
潘成忠 | 傅先元 | 胡春生 | ||
安全評價報告編制過程 | 報告編制人 | 報告審核人 | ||
潘成忠、錢波 | 李長江 | |||
安全評價項目參與人員 | 安全評價師 | 注冊安全工程師 | 技術(shù)專家及技術(shù)人員 | |
史果、金滔滔、錢波、劉坤 | 錢波 | / | ||
安全評價項目現(xiàn)場開展情況 | 現(xiàn)場勘查人員 | 勘查時間及任務 | 現(xiàn)場勘查照片 | |
潘成忠、錢波 | ![]()
| |||
評價項目其他信息 |
|