安全評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)網(wǎng)上公開(kāi)信息表 | ||||
項(xiàng)目名稱 | 江蘇新化化工有限公司重大危險(xiǎn)源報(bào)告 | 項(xiàng)目規(guī)模 | 5000萬(wàn)元 | |
業(yè)務(wù)范圍 | 化學(xué)原料、化學(xué)品及醫(yī)藥制造業(yè) | 合同期限 | 資料齊全后30個(gè)工作日內(nèi) | |
項(xiàng)目類型 | 專項(xiàng)安全評(píng)價(jià) | 報(bào)告提交時(shí)間 | 2019.8 | |
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 江蘇新化化工有限公司現(xiàn)役生產(chǎn)裝置為50000噸/年異丙醇項(xiàng)目及3500噸/年異丙醚精餾及存儲(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目。經(jīng)辨識(shí)分級(jí),江蘇新化異丙醇裝置單元危險(xiǎn)化學(xué)品構(gòu)成三級(jí)重大危險(xiǎn)源,2000m3成品罐區(qū)單元危險(xiǎn)化學(xué)品構(gòu)成四級(jí)重大危險(xiǎn)源,1000m3罐區(qū)單元的危險(xiǎn)化學(xué)品構(gòu)成三級(jí)重大危險(xiǎn)源,1000m3原料(球)罐區(qū)單元的危險(xiǎn)化學(xué)品構(gòu)成一級(jí)重大危險(xiǎn)源,500m3罐區(qū)單元危險(xiǎn)化學(xué)品構(gòu)成四級(jí)重大危險(xiǎn)源,臥式罐組單元危險(xiǎn)化學(xué)品構(gòu)成三級(jí)重大危險(xiǎn)源。 | |||
安全評(píng)價(jià)過(guò)程控制情況 | ||||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目管理 | 項(xiàng)目組長(zhǎng) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 過(guò)程控制負(fù)責(zé)人 | |
田春波 | 徐穎 | 楊科威 | ||
安全評(píng)價(jià)報(bào)告編制過(guò)程 | 報(bào)告編制人 | 報(bào)告審核人 | ||
田春波 | 尤薇 | |||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目參與人員 | 安全評(píng)價(jià)師 | 注冊(cè)安全工程師 | 技術(shù)專家及技術(shù)人員 | |
田春波、金滔滔、李長(zhǎng)江、劉坤、胡春生、戴相祿 | 田春波、金滔滔、李長(zhǎng)江、劉坤、胡春生、戴相祿 | - | ||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)展情況 | 現(xiàn)場(chǎng)勘查人員 | 勘查時(shí)間及任務(wù) | 現(xiàn)場(chǎng)勘查照片 | |
田春波 | 2019.5現(xiàn)場(chǎng)勘查 | | ||
|
|
| ||
評(píng)價(jià)項(xiàng)目其他信息 |
|