安全評價業(yè)務(wù)網(wǎng)上公開信息表 | ||||
項目名稱 | 南京金馬交通樞紐開發(fā)有限責(zé)任公司金馬路站上蓋物業(yè)南地塊(NO2016G94)項目——加油站建設(shè)項目安全預(yù)評價 | 項目規(guī)模 | 埋地儲罐4只,其中汽油儲罐2只、柴油儲罐2只 | |
業(yè)務(wù)范圍 | 石油加工業(yè),化學(xué)原料、化學(xué)品及醫(yī)藥制造業(yè)金屬冶煉 | 合同期限 | 2020.3.16-2020.7.15 | |
項目類型 | 安全預(yù)評價 | 報告提交時間 | 2020.6.18 | |
安全評價項目簡介 | 本次評價的金馬路站上蓋物業(yè)南地塊(NO2016G94)項目——加油站建設(shè)項目,由南京金馬交通樞紐開發(fā)有限責(zé)任公司擬投資550萬元,位于南京市棲霞區(qū)仙馬群街道(金馬路站上蓋物業(yè)南地塊內(nèi)),項目占地面積 3344.31m2,建設(shè)內(nèi)容包括加油站房、罩棚、罐區(qū)等設(shè)施,購置2個30m3臥式汽油儲罐、2個30m3臥式柴油儲罐、2臺四槍雙油品汽油加油機(jī)、2臺四槍雙油品柴油加油機(jī)等設(shè)備,項目建成后可加油4000噸/年(其中汽油3000噸,柴油1000噸),接待車輛200輛/天。依據(jù)《汽車加油加氣站設(shè)計與施工規(guī)范》(GB50156-2012,2014年版),本站屬于三級加油站。該加油站屬于金馬路站上蓋物業(yè)南地塊(N02016G94)項目的附屬設(shè)施,僅供長途客運(yùn)、公交配套內(nèi)部使用,不對外營業(yè)。 | |||
安全評價過程控制情況 | ||||
安全評價項目管理 | 項目組長 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 過程控制負(fù)責(zé)人 | |
徐春蘭 | 傅先元 | 楊科威 | ||
安全評價報告編制過程 | 報告編制人 | 報告審核人 | ||
徐春蘭 | 呂興霞 | |||
安全評價項目參與人員 | 安全評價師 | 注冊安全工程師 | 技術(shù)專家及技術(shù)人員 | |
劉坤、方明、于濤、史果 | 方明、史果、劉坤、于濤 | 傅先元 | ||
安全評價項目現(xiàn)場開展情況 | 現(xiàn)場勘查人員 | 勘查時間及任務(wù) | 現(xiàn)場勘查照片 | |
徐春蘭 | 2020.4.2,周邊環(huán)境調(diào)查,防護(hù)距離調(diào)查,資料核及項目進(jìn)度 | | ||
評價項目其他信息 |
|