安全評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)網(wǎng)上公開(kāi)信息表 | ||||
項(xiàng)目名稱 | 巴斯夫特性化學(xué)品(南京)有限公司DMAPA/PEA工廠產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)項(xiàng)目 | 項(xiàng)目規(guī)模 | 550萬(wàn)元 | |
業(yè)務(wù)范圍 | 化學(xué)原料、化學(xué)品及醫(yī)藥制造業(yè) | 合同期限 | 資料齊全后30個(gè)工作日內(nèi) | |
項(xiàng)目類型 | 安全預(yù)評(píng)價(jià) | 報(bào)告提交時(shí)間 | 2021.8.6 | |
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 2021年5月24日,南京巴斯夫DMAPA/PEA工廠產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)項(xiàng)目經(jīng)南京江北新區(qū)管委會(huì)行政審批局備案(備案號(hào):寧新區(qū)管審備[2021]312號(hào)),南京巴斯夫擬投資550萬(wàn)元在南京巴斯夫橫海廠區(qū)(罐區(qū)南路149號(hào))建設(shè)“DMAPA/PEA工廠產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)項(xiàng)目”。備案建設(shè)內(nèi)容:調(diào)整現(xiàn)有產(chǎn)品二甲氨基丙胺(DMAPA)、聚醚胺(PEA)產(chǎn)能:二甲氨基丙胺維持15.6kt/a, 聚醚胺從7.8 kt/a 減少至7.2 kt/a。改造現(xiàn)有儲(chǔ)罐功能及相關(guān)泵、管道、閥門和控制儀表等設(shè)施,生產(chǎn)新產(chǎn)品芐胺(BZA),產(chǎn)能為1.5 kt/a。本項(xiàng)目無(wú)新增用地,所需公輔工程將依托現(xiàn)有設(shè)施。 | |||
安全評(píng)價(jià)過(guò)程控制情況 | ||||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目管理 | 項(xiàng)目組長(zhǎng) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 過(guò)程控制負(fù)責(zé)人 | |
馬丹 | 潘成忠 | 石錦松 | ||
安全評(píng)價(jià)報(bào)告編制過(guò)程 | 報(bào)告編制人 | 報(bào)告審核人 | ||
馬丹 | 陸賽杰 | |||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目參與人員 | 安全評(píng)價(jià)師 | 注冊(cè)安全工程師 | 技術(shù)專家及技術(shù)人員 | |
馬丹、崔玉榮、史果、蔡奇琦、楊科威、蔣利超 | 馬丹、崔玉榮、史果、蔡奇琦、楊科威 |
| ||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)展情況 | 現(xiàn)場(chǎng)勘查人員 | 勘查時(shí)間及任務(wù) | 現(xiàn)場(chǎng)勘查照片 | |
馬丹、史果 | 2020.11.15現(xiàn)場(chǎng)勘查 | | ||
評(píng)價(jià)項(xiàng)目其他信息 |
|