安全評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)網(wǎng)上公開(kāi)信息表 | |||
項(xiàng)目名稱(chēng) | 南京煉油廠有限責(zé)任公司10萬(wàn)噸/年二氧化碳捕集裝置項(xiàng)目安全評(píng)價(jià)報(bào)告 | 項(xiàng)目規(guī)模 | 本項(xiàng)目領(lǐng)證產(chǎn)品:二氧化碳[壓縮的或液化的](100000噸/年) |
業(yè)務(wù)范圍 | 安全預(yù)評(píng)價(jià) | 合同期限 | 2022年3月31日前 |
項(xiàng)目類(lèi)型 | 新建 | 報(bào)告提交時(shí)間 | 2022年1月27日 |
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 裝置建設(shè)規(guī)模,年處理二氧化碳原料氣113600噸,年產(chǎn)出液體二氧化碳產(chǎn)品100000噸。裝置建設(shè)內(nèi)容主要包括塔4臺(tái),換熱設(shè)備5臺(tái),容器5臺(tái),壓縮機(jī)組1臺(tái),機(jī)泵3臺(tái),制冷機(jī)組1臺(tái),除塵除水器2臺(tái),球罐2臺(tái),地磅1臺(tái)及相應(yīng)基礎(chǔ),管廊,電儀,發(fā)貨等配套設(shè)備設(shè)施。 | ||
安全評(píng)價(jià)過(guò)程控制情況 | |||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目管理 | 項(xiàng)目組長(zhǎng) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 過(guò)程控制負(fù)責(zé)人 |
孫志祥 | 潘成忠 | 石錦松 | |
安全評(píng)價(jià)報(bào)告編制過(guò)程 | 報(bào)告編制人 | 報(bào)告審核人 | |
孫志祥、蔣利超 | 倪大兆 | ||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目參與人員 | 安全評(píng)價(jià)師 | 注冊(cè)安全工程師 | 技術(shù)專(zhuān)家及技術(shù)人員 |
孫志祥、蔣利超、李學(xué)志、袁斌、史果、李長(zhǎng)江 | 孫志祥、袁斌、史果、李長(zhǎng)江 | / | |
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)展情況 | 現(xiàn)場(chǎng)勘查人員 | 勘查時(shí)間及任務(wù) | 現(xiàn)場(chǎng)勘查照片 |
孫志祥、蔣利超 | 2021年12月5日,項(xiàng)目周邊情況、總平面布置、防火間距、工藝設(shè)備、安全管理等 | | |
評(píng)價(jià)項(xiàng)目其他信息 |
|