安全評價業(yè)務網(wǎng)上公開信息表 | |||||||
項目名稱 | 愛森(中國)絮凝劑有限公司原年產(chǎn)1.7萬噸二甲基二烯丙基氯化銨、2.4萬噸聚二甲基二烯丙基氯化銨項目技改以及年產(chǎn)1.7萬噸二甲基二烯丙基氯化銨擴建項目 | 項目規(guī)模 | 技改1.7萬t/a二甲基二烯丙基氯化銨、2.4萬t/a聚二甲基二烯丙基氯化銨; 擴建1.7萬t/a二甲基二烯丙基氯化銨 | ||||
業(yè)務范圍 | 精細化工(水處理絮凝劑) | 合同期限 | 2020.8~2021.8 | ||||
項目類型 | 安全預評價 | 報告提交時間 | 2021.7.2 | ||||
安全評價項目簡介 | 愛森公司原建有年產(chǎn)1.7萬噸二甲基二烯丙基氯化銨、2.4萬噸聚二甲基二烯丙基氯化銨項目(一期僅完成年產(chǎn)4250噸二甲基二烯丙基氯化銨、6000噸聚二甲基二烯丙基氯化銨生產(chǎn)能力)。愛森公司決定在產(chǎn)能4250噸二甲基二烯丙基氯化銨、6000噸聚二甲基二烯丙基氯化銨的基礎上,不新增主要設備,通過工藝優(yōu)化、輔助設備替換,實現(xiàn)“原年產(chǎn)1.7萬噸二甲基二烯丙基氯化銨、2.4萬噸聚二甲基二烯丙基氯化銨項目”的技改,技改后,1臺單體反應器及其配套的輔助設施均能實現(xiàn)1.7萬噸/年二甲基二烯丙基氯化銨產(chǎn)能,相應的后續(xù)聚二甲基二烯丙基氯化銨提升至2.4萬噸/年。 本項目中的技改項目即是在一期年產(chǎn)4250噸二甲基二烯丙基氯化銨、6000噸聚二甲基二烯丙基氯化銨項目的基礎上進行。另外在一期項目預留位置擴建年產(chǎn)1.7萬噸二甲基二烯丙基氯化銨擴建項目。本項目主要依托一期的單體反應單元、聚合反應單元、鹽包裝單元、氧化爐單元、DMA儲罐、3-氯丙烯儲罐、控制室、管廊等。 | ||||||
安全評價過程控制情況 | |||||||
安全評價項目管理 | 項目組長 | 技術負責人 | 過程控制負責人 | ||||
張強 | 于濤 | 錢波 | |||||
安全評價報告編制過程 | 報告編制人 | 報告審核人 | |||||
張強 | 陳晶妮 | ||||||
安全評價項目參與人員 | 安全評價師 | 注冊安全工程師 | 技術專家及技術人員 | ||||
張強、余洋、楊科威、蔣利超、史果、崔玉榮 | 張強、余洋、楊科威、蔣利超、史果、崔玉榮 | / | |||||
安全評價項目現(xiàn)場開展情況 | 現(xiàn)場勘查人員 | 勘查時間及任務 | 現(xiàn)場勘查照片 | ||||
張強、楊科威 | 2020.8.27 | | |||||
評價項目其他信息 |
|