安全評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)網(wǎng)上公開(kāi)信息表 | ||||
項(xiàng)目名稱 | 南通森萱藥業(yè)有限公司安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告 | 項(xiàng)目規(guī)模 | 1,4-二氧雜環(huán)己烷(5000噸/年)、硫酸氫鈉(60噸/年)、乙醇〔無(wú)水〕(100噸/年)、乙醇溶液(1400噸/年)、甲醇(100噸/年)、乙酸乙酯(150噸/年)、甲基叔丁基醚(50噸/年)、四氫呋喃(50噸/年)、甲苯(50噸/年)、正庚烷(30噸/年)、正己烷(10噸/年) | |
業(yè)務(wù)范圍 | 化學(xué)原料、化學(xué)品及醫(yī)藥制造業(yè) | 合同期限 | 2021年6月30日前 | |
項(xiàng)目類型 | 現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告 | 報(bào)告提交時(shí)間 | 2021年4月17日 | |
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 對(duì)南通森萱藥業(yè)有限公司在1,4-二氧雜環(huán)己烷(5000噸/年)、硫酸氫鈉(60噸/年)、乙醇〔無(wú)水〕(100噸/年)、乙醇溶液(1400噸/年)、甲醇(100噸/年)、乙酸乙酯(150噸/年)、甲基叔丁基醚(50噸/年)、四氫呋喃(50噸/年)、甲苯(50噸/年)、正庚烷(30噸/年)、正己烷(10噸/年)生產(chǎn)、儲(chǔ)存過(guò)程中涉及到的危險(xiǎn)有害物質(zhì)、生產(chǎn)裝置(苯甲酰苯巴比妥生產(chǎn)裝置、苯乙酸乙酯生產(chǎn)裝置、苯基乙基丙二酸二乙酯生產(chǎn)裝置、2-氰基-2-苯基丁酸乙酯生產(chǎn)裝置、1,4-二氧雜環(huán)己烷生產(chǎn)裝置、5-羥甲基噻唑生產(chǎn)裝置、NCT生產(chǎn)裝置、RIT-VI生產(chǎn)裝置、MTV-III生產(chǎn)裝置、利托那韋生產(chǎn)裝置、BDS生產(chǎn)裝置、對(duì)甲氧基苯基丙酮生產(chǎn)裝置、壬二酸生產(chǎn)裝置)、儲(chǔ)存裝置(甲類原料罐區(qū)、固體倉(cāng)庫(kù)1、固體倉(cāng)庫(kù)2、原料倉(cāng)庫(kù)、成品倉(cāng)庫(kù)、南固廢庫(kù))、安全設(shè)施、公用及輔助工程(給排水、供電、冷凍、蒸汽、供氣、供氮、三廢處置等)、固體廢物儲(chǔ)存場(chǎng)所(南固廢庫(kù))與環(huán)境治理設(shè)施、安全管理、周邊環(huán)境、平面布置及安全生產(chǎn)條件等進(jìn)行綜合分析評(píng)價(jià)。 | |||
安全評(píng)價(jià)過(guò)程控制情況 | ||||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目管理 | 項(xiàng)目組長(zhǎng) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 過(guò)程控制負(fù)責(zé)人 | |
崔玉榮 | 戴相祿 | 石錦松 | ||
安全評(píng)價(jià)報(bào)告編制過(guò)程 | 報(bào)告編制人 | 報(bào)告審核人 | ||
崔玉榮 | 余洋 | |||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目參與人員 | 安全評(píng)價(jià)師 | 注冊(cè)安全工程師 | 技術(shù)專家及技術(shù)人員 | |
崔玉榮、錢波、任瑞、李長(zhǎng)江、李國(guó)華、史果 | 崔玉榮、錢波、李長(zhǎng)江、李國(guó)華、史果 | / | ||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)展情況 | 現(xiàn)場(chǎng)勘查人員 | 勘查時(shí)間及任務(wù) | 現(xiàn)場(chǎng)勘查照片 | |
崔玉榮 | 2020年10月15日現(xiàn)場(chǎng)勘查 | | ||
評(píng)價(jià)項(xiàng)目其他信息 |
|