安全評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)網(wǎng)上公開(kāi)信息表 | ||||||
項(xiàng)目名稱(chēng) | 揚(yáng)州瑞陽(yáng)化工有限責(zé)任公司專(zhuān)項(xiàng)安全評(píng)價(jià) | 項(xiàng)目規(guī)模 | / | |||
業(yè)務(wù)范圍 | 化學(xué)原料、化學(xué)品及醫(yī)藥制造業(yè) | 合同期限 | / | |||
項(xiàng)目類(lèi)型 | 安全專(zhuān)項(xiàng)評(píng)價(jià) | 報(bào)告提交時(shí)間 | 2022.7.24 | |||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 瑞陽(yáng)化工根據(jù)當(dāng)前市場(chǎng)行情,在不改變生產(chǎn)、儲(chǔ)存裝置結(jié)構(gòu)、不改變?cè)宵S磷的年消耗量11000噸的情況下,對(duì)現(xiàn)有工藝進(jìn)行微調(diào)(不涉及設(shè)計(jì)、施工、安裝等),將產(chǎn)品品種新增多聚磷酸(危序號(hào)270),其中多聚磷酸(118%)年生產(chǎn)量為18000噸。 | |||||
安全評(píng)價(jià)過(guò)程控制情況 | ||||||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目管理 | 項(xiàng)目組長(zhǎng) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 過(guò)程控制負(fù)責(zé)人 | |||
雷國(guó)正 | 潘成忠 | 錢(qián)波 | ||||
安全評(píng)價(jià)報(bào)告編制過(guò)程 | 報(bào)告編制人 | 報(bào)告審核人 | ||||
雷國(guó)正 | 曹丹 | |||||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目參與人員 | 安全評(píng)價(jià)師 | 注冊(cè)安全工程師 | 技術(shù)專(zhuān)家及技術(shù)人員 | |||
雷國(guó)正、李國(guó)華、蔣利超、宋明昌、石錦松、袁斌 | 雷國(guó)正、李國(guó)華、宋明昌、石錦松、袁斌 | |||||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)展情況 | 現(xiàn)場(chǎng)勘查人員 | 勘查時(shí)間及任務(wù) | 現(xiàn)場(chǎng)勘查照片 | |||
李國(guó)華、石錦松、袁斌 | 2022.1.21 | | ||||
雷國(guó)正、宋明昌 | 2022.1.20 | | ||||
評(píng)價(jià)項(xiàng)目其他信息 |
|