安全評價業(yè)務網(wǎng)上公開信息表 | ||||||
項目名稱 | 江蘇海力化工有限公司 | 項目規(guī)模 | / | |||
業(yè)務范圍 | 化學原料、化學品及醫(yī)藥制造業(yè) | 合同期限 | / | |||
項目類型 | (換證)安全現(xiàn)狀評價 | 報告提交時間 | 2022.11.1 | |||
安全評價項目簡介 | 根據(jù)《危險化學品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實施辦法》(原安監(jiān)總局令第41號, 79號修改,89號修改)、《省安監(jiān)局關于印發(fā)江蘇省危險化學品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實施細則的通知》(蘇安監(jiān)規(guī)〔2017〕1號)的要求,需對原安全生產(chǎn)許可證進行三年一次的換證評價。對江蘇海力化工有限公司產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中涉及到的危險有害物質(zhì)、工藝裝置、安全設施、公用及輔助工程、安全管理、平面布置及周邊環(huán)境等等進行符合性評價,領取生產(chǎn)環(huán)己烯(危序號:954)355420噸/年、氫(危序號:1648)4079.25噸/年、環(huán)己酮(危序號:952)296000噸/年、硝酸(危序號:2285)270000噸/年、環(huán)己烷(危序號:953)105766噸/年,過氧化氫溶液[含量>8%](危序號:1648)300000噸/年的安全生產(chǎn)許可證。 | |||||
安全評價過程控制情況 | ||||||
安全評價項目管理 | 項目組長 | 技術負責人 | 過程控制負責人 | |||
雷國正 | 潘成忠 | 錢波 | ||||
安全評價報告編制過程 | 報告編制人 | 報告審核人 | ||||
雷國正 | 曹丹 | |||||
安全評價項目參與人員 | 安全評價師 | 注冊安全工程師 | 技術專家及技術人員 | |||
雷國正、宋明昌、袁斌、戴相祿、任瑞、黃強強 | 雷國正、宋明昌、袁斌、戴相祿 | / | ||||
安全評價項目現(xiàn)場開展情況 | 現(xiàn)場勘查人員 | 勘查時間及任務 | 現(xiàn)場勘查照片 | |||
雷國正、宋明昌、袁斌、戴相祿、任瑞、黃強強 | 2022.3.1-3.4 | | ||||
評價項目其他信息 |
|