安全評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)網(wǎng)上公開信息表 | ||||
項(xiàng)目名稱 | 連云港市工投集團(tuán)利海化工有限公司安全評(píng)價(jià)報(bào)告 | 項(xiàng)目規(guī)模 | 苯甲醛裝置、氯化芐合成裝置(一期)、氯化芐合成裝置(二期)、過氧化氫裝置(停產(chǎn))。過氧化氫溶液[含量>8%](80000噸/年)、氯化芐(55000噸/年)、鹽酸(59876噸/年)、α,α-二氯甲苯(7000噸/年) | |
業(yè)務(wù)范圍 | 安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià) | 合同期限 | 資料齊全后60個(gè)工作日 | |
項(xiàng)目類型 | / | 報(bào)告提交時(shí)間 | 2023年9月22日 | |
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 連云港市工投集團(tuán)利?;び邢薰咀陨洗晤I(lǐng)取《危險(xiǎn)化學(xué)品安全生產(chǎn)許可證》以來,未發(fā)生過火災(zāi)、爆炸及人員死亡事故,企業(yè)在此期間新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目均履行了相關(guān)手續(xù),本質(zhì)安全診斷發(fā)現(xiàn)的問題均已進(jìn)行了整改。評(píng)價(jià)范圍:對(duì)利?;ぴ谖kU(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)、儲(chǔ)存過程中涉及到的危險(xiǎn)有害物質(zhì)、生產(chǎn)裝置、儲(chǔ)存裝置、安全設(shè)施、公用及輔助工程(給排水、供電、供熱、供氣、制冷、消防等)、固體廢物儲(chǔ)存場(chǎng)所與環(huán)境治理設(shè)施、安全管理、周邊環(huán)境、平面布置及安全生產(chǎn)條件等進(jìn)行綜合分析評(píng)價(jià)。 | |||
安全評(píng)價(jià)過程控制情況 | ||||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目管理 | 項(xiàng)目組長(zhǎng) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 過程控制負(fù)責(zé)人 | |
錢波 | 潘成忠 | 楊科威 | ||
安全評(píng)價(jià)報(bào)告編制過程 | 報(bào)告編制人 | 報(bào)告審核人 | ||
錢波 | 曹丹 | |||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目參與人員 | 安全評(píng)價(jià)師 | 注冊(cè)安全工程師 | 技術(shù)專家及技術(shù)人員 | |
錢波、宋明昌、石錦松、袁斌、戴相祿、李國(guó)華 | 錢波、戴相祿 | / | ||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)開展情況 | 現(xiàn)場(chǎng)勘查人員 | 勘查時(shí)間及任務(wù) | 現(xiàn)場(chǎng)勘查照片 | |
錢波、宋明昌、石錦松、袁斌、戴相祿、李國(guó)華 | 2023.5.16-5.17 | | ||
評(píng)價(jià)項(xiàng)目其他信息 |
|