安全評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)網(wǎng)上公開(kāi)信息表 | ||||
機(jī)構(gòu)名稱 | 江蘇國(guó)恒安全評(píng)價(jià)咨詢服務(wù)有限公司 | 資質(zhì)證號(hào) | APJ-(國(guó))-535 | |
項(xiàng)目名稱 | 納爾科工業(yè)服務(wù)(南京)有限公司換證評(píng)價(jià)報(bào)告 | 項(xiàng)目規(guī)模 | 1500萬(wàn)美元 | |
業(yè)務(wù)范圍 | 化學(xué)原料、化學(xué)品及醫(yī)藥制造業(yè) | 合同期限 | 2014.3.15 | |
項(xiàng)目類別 | 安全評(píng)價(jià) | 報(bào)告提交時(shí)間 | 2014.3.11 | |
安全評(píng)價(jià)過(guò)程控制情況 | ||||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目管理 | 項(xiàng)目組長(zhǎng) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 過(guò)程控制負(fù)責(zé)人 | |
田春波 | 傅先元 | 于濤 | ||
安全評(píng)價(jià)報(bào)告編制過(guò)程 | 報(bào)告編制人 | 報(bào)告審核人 | ||
田春波 | 傅先元 | |||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目參與人員 | 安全評(píng)價(jià)師 | 注冊(cè)安全工程師 | 技術(shù)專家及技術(shù)人員 | |
蔡奇琦、劉衛(wèi)國(guó)、楊科威、史果、尤文輝 | 蔡奇琦、劉衛(wèi)國(guó)、楊科威、史果、尤文輝 | 陸生安、蔡錦杉 | ||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)展工作情況 | 現(xiàn)場(chǎng)勘查人員 | 勘查時(shí)間及任務(wù) | 現(xiàn)場(chǎng)勘查照片 | |
田春波 | 2014.2.1項(xiàng)目情況及周邊環(huán)境 | | ||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 納爾科工業(yè)服務(wù)(南京)有限公司(以下簡(jiǎn)稱納爾科公司)成立于2006年11月,位于南京化學(xué)工業(yè)園區(qū)長(zhǎng)豐河路89號(hào),注冊(cè)資本1500萬(wàn)美元,是由美國(guó)納爾科化學(xué)公司在中國(guó)建立的外商獨(dú)資企業(yè)。納爾科公司屬危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè),領(lǐng)證產(chǎn)品及規(guī)模:二甲苯異構(gòu)體混合物(回收,含量30%-60%)289.255 t/a,石腦油(回收,含量30%-60%)119.215t/a, 2-丙醇(回收,含量10%-30%)40t/a,環(huán)己胺(回收,含量10%-30%)35.329 t/a。 | |||
評(píng)價(jià)項(xiàng)目其他信息 |